Modely vibračních pěchů Husqvarna se řídí heslem vysoké kvality a maximální jednoduchosti.
Máte jakýkoliv dotaz k problematice vibrační a pěchovací techniky? Kontaktujte nás.
LT 6005 | LT 6005 | LT 5005 | LT 5005 | LT 8005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Nafta | ||||
| Provozní hmotnost | kg | 70 | 69 | 62 | 61 | 92 |
| Frekvence | Hz | 12 | ||||
| Rychlost | m/min | 15-18 | 11,5 | |||
| Vibrace rukojeti R/P | m/s² | 6,4 | 12,8 | |||
| Akustický výkon, zaručený | dB(A) | 106 | ||||
| Akustický tlak na sluch obsluhy | dB(A) | 92 | 93 | |||
| Šířka desky | mm | 280 | 230 | 150 | 330 | |
| Délka desky | mm | 332 | ||||
| DxŠxV | mm | 726x345x1084 | 726x345x1025 | 780x382x1089 | ||
Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | ||
Jestliže potřebujete poradit s výběrem ideálního vibračního pěchu, pak naši odborní technici jsou vám k dispozici. Vybrané vibrační pěchy si lze taktéž osobně prohlédnout nebo vyzkoušet na naší pobočce v Hradčanech u Tišnova.
Pokud potřebujete servis vibračních pěchů pro případ, kdy řešíte nějaký problém s vaším strojem, nebo naopak chcete svému vibračnímu pěchu dopřát pravidelnou odbornou údržbu, abyste prodloužili životnost stroje co nejvíce, jsme vám k dispozici. Naši zkušení technici vám servis vibračního pěchu rádi provedou. Více o servisu vibrační techniky zde.