Hladičky betonu Husqvarna (dříve Atlas Copco/Dynapac) vám nabízejí ucelenou řadu od průměru kotouče 610 mm po 1200 mm. Hlazení betonu bude pro vás hračka.
Hladička betonu se používá k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží a rodinných domů. Hladička betonu je ideálním prostředkem pro dokončování a broušení nově nalitých betonových a pískových cementových podlah většího rozsahu.
Poté, co začne být beton tvárný, se k hlazení betonu a odstranění nerovností ze zarovnaného povrchu používají právě rotační hladičky s pohonem. Záměrem použití hladičky betonu je dosažení hladší a rovnější betonové podlahy. Hladičky betonu Husqvarna (dříve Atlas Copco/Dynapac) vám nabízejí ucelenou řadu profesionálních hladiček betonu od průměru kotouče 610 mm po 1200 mm.
| Rotační hladičky s pohonem/COMBI | BG 245 | BG 245 | BG 375 | BG 375 | BG 475 | BG COMBI 850 | BG COMBI 1020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód modelu | H5 F BC TP | E F TP | H9 L BC TP | H6 L BC TP | H9 L BC TP | E-L-TP | ||
| Ochranný kruh (Ø) | mm | 615 | 950 | 1200 | 850 | 1020 | ||
| Provozní hmotnost | kg | 60 | 102 | 93 | 105 | 86 | 88 | |
| Průměr lopatky | mm | 600 | 900 | 1140 | 850/915/980 | |||
| Průměr kotouče | mm | 610 | 945 | - | 865/965/1015 | |||
| Plovoucí lišta (Ø) | mm | - | 945 | 1160 | - | |||
| Otáčky lopatky | ot./min | 40-115 | 120 | 40-115 | 60/120 | |||
| Počet lopatek | 4 | |||||||
| Typ rukojeti | Krátká skládací | Dlouhá skládací | Dlouhá | |||||
| Typ spojky | Pásová spojka | - | Pásová spojka | - | ||||
| Typ ramena lopatky | Našroubované | Rychlorozpojitelná spona/našroubované | Našroubované | Rychlorozpojitelná spona | ||||
| Motor | Honda GX 160 | - | Honda GX 270 | Honda GX 200 | Honda GX 270 | 400 V-3-50/60 Hz | ||
| Výkon při 3600 ot./min | kW (hp) | 3,6 | 1,5 (vstup) | 6,3 (8,4) | 4,3 (5,8) | 6,3 (8,4) | - | |
| Napětí | V | - | 230 V-1-50 Hz | - | ||||
| Palivo | Benzín | Elektřina | Benzín | - | ||||
| Objem palivové nádrže | l | 3,1 | - | 5,3 | 3,1 | 5,3 | - | |
| Hodnota vibrací | m/s² | 6,2 | 3,7 | 3,5 | 1,4 | |||
| Hladina akustického výkonu, zaručená | LWa dB(A) | 100,3 | 104 | 106 | 94 | |||
| Hladina akustického tlaku v místě obsluhy | LpA dB(A) | 86,7 | 86 | 92 | 77 | |||
| Regulace sklonu | - | Otočná | ||||||
| Zvedací hák | - | Standard | ||||||
| Přepravní kola | - | Standard | ||||||
| Příkon. Nízké/vysoké otáčky | kW | - | 1,6/2,4 | |||||
Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | ||
V případě, že v naší nabídce nenajdete odpovídající hladičky na beton, pak nás i tak kontaktujte. Jakožto autorizovaný prodejce tohoto sortimentu vám zajistíme hladičky na beton dle vašich individuálních požadavků.
Kámen Brno spol. s r. o. nabízí nejen prodej hladiček betonu, ale i servis a dodávku náhradních dílů na hladičky betonu. Pokud jste firma, která bez hladičky betonu nemůže fungovat, hledáte spolehlivou firmu nejen na pravidelný servis hladiček betonu, pak budeme rádi, když s námi navážete spolupráci.
Pokud potřebujete jen pronájem tohoto zařízení, tak využijte služeb naší půjčovny, kde si domluvíte termín vypůjčení hladičky betonu.
Z výše uvedených důvodů by hladička na beton měla patřit do základní výbavy stavebních firem nebo podlahářů.
--------------------
Uživatelé hledají tuto stránku přes výrazy: hladička betonu, hladička na beton, hladička betonu Husqvarna, hlazení betonu, stavební hladičky.